Kontakter | Standard | Pro |
---|---|---|
Antall | Pris /mnd | Pris /mnd |
10 | Gratis | |
100 | 100 | |
250 | 250 | |
500 | 500 | |
1 000 | 750 | 1 000 |
2 500 | 1 000 | 1 500 |
5 000 | 1 500 | 2 000 |
10 000 | 2 000 | 3 000 |
20 000 | 2 500 | 4 000 |
35 000 | 3 000 | 5 000 |
50 000 | 3 500 | 6 000 |
Har du flere kontakter? Med Pro tilbyr vi det antall du trenger. Kontakt oss for pris.
Ingen etableringskostnad. Vi teller kun aktive kontakter, ikke avmeldte, returnerte eller ugyldige.
Lisens | Pris /mnd |
---|---|
SMS lisens inkl 5 kodeord | 250 |
SMS lisens inkl eget 8 sifret nummer | 500 |
SMS pakke | Pris | Pris /stk |
---|---|---|
500 | 310 | 0,62 |
2 500 | 1 425 | 0,57 |
5 000 | 2 600 | 0,52 |
10 000 | 4 700 | 0,47 |
25 000 | 10 500 | 0,42 |
50 000 | 18 500 | 0,37 |
Lisens faktureres forskuddsvis for 12 mnd, med automatisk fornyelse og 30 dagers oppsigelsesfrist.
Alle våre priser er oppgitt i NOK eks mva.